| Dating |
| ID | Offer | Payout |
| 40075 | Adult Dating: 4Club Couger - SOI (Chile) | $0.20 |
| 40076 | Adult Dating: 4Club Milf - SOI (Russia) | $0.60 |
| 40077 | Adult Dating: 4Club Caliente - SOI (Italy) | $0.90 |
| 40078 | Adult Dating: 4Club Cougar - SOI (Russia) | $0.60 |
| 40079 | Adult Dating: Casual4Club Timer - SOI (Russia) | $0.60 |
| 40080 | Adult Dating: 4Club Milf - SOI (Chile) | $0.20 |
| 40081 | Adult Dating: Casual4Club Multistep - SOI (Poland) | $0.30 |
| 40082 | Adult Dating: Casual4Club Video - SOI (Chile) | $0.20 |
| 40083 | Adult Dating: 4Club Milf - SOI (Spain) | $1.10 |
| 40084 | Adult Dating: 4Club Caliente - SOI (Russia) | $0.60 |
| 40085 | Adult Dating: Casual4Club Video - SOI (Turkey) | $0.30 |
| 40086 | Adult Dating: 4Club Cougar - SOI (Italy) | $0.90 |
| 40087 | Adult Dating: 4Club Cougar - SOI (Spain) | $1.10 |
| 40088 | Adult Dating: 4Club Fetish - SOI (Russia) | $0.60 |
| 40089 | Adult Dating: 4Club LP1 - SOI (Portugal) | $0.40 |
| 40090 | Adult Dating: 4Club Eastern - SOI (Turkey) | $0.30 |
| 40091 | Adult Dating: Casual4Club - SOI (Poland) | $0.30 |
| Financial & Credit |
| ID | Offer | Payout |
| 40125 | Standard Auto Finance | $7.00 |
| Mobile Apps - Android |
| ID | Offer | Payout |
| 40113 | UC Browser - Android (RU, KZ, UA) | $0.30 |
| 40114 | Jabong Online Shopping App - Android (India) | $0.30 |
| 40117 | Yandex Browser with Protect - Android (Russia) | $0.20 |
| 40118 | UC Browser - Android (India) | $0.20 |
| 40122 | BillMo Money Transfer & Wallet - Android (Mexico) | $0.70 |
| Mobile Apps - iOS |
| ID | Offer | Payout |
| 40108 | Agoda: Hotel Booking Deals - iOS (China) | $0.60 |
| 40111 | Tokopedia: Jual Beli Online - iOS (Indonesia) | $0.60 |
| Nutraceutical |
| ID | Offer | Payout |
| 40123 | Onnit Keto Box (US, UK, CA) | 16.00% |
| Sweepstakes |
| ID | Offer | Payout |
| 40092 | Chance to Win an iPhone X - SOI (Italy) | $0.80 |
| 40093 | Chance to Win a Gardaland Theme Park Voucher - SOI (Italy) | $0.80 |
| 40094 | Chance to Win a Royal Canin Voucher - SOI (Italy) | $0.80 |
| 40095 | Chance to Win Ray Ban Glasses - SOI (Italy) | $0.80 |
| 40096 | Chance to Win a PRIMARK Voucher - SOI (Italy) | $0.80 |
| 40097 | Chance to Win a Playstation Store Voucher - SOI (Italy) | $0.80 |
| 40098 | Chance to Win FIFA 18 and Play Station 4 - SOI (Italy) | $0.80 |
| 40099 | Chance to Win a 500€ Huggies Voucher - SOI (Italy) | $0.80 |
| 40100 | Chance to Win a Huawei P20 - SOI (Italy) | $0.80 |
| 40101 | Chance to Win a Huawei P10 - SOI (Italy) | $0.80 |
| 40102 | Chance to Win H&M Voucher - SOI (Italy) | $0.80 |
| 40103 | Chance to Win a Grana Padano Voucher - SOI (Italy) | $0.80 |
| 40104 | Chance to Win Euronics Electronics Voucher - SOI (Italy) | $0.80 |
| 40105 | Chance to Win EasyJet Travel Voucher - SOI (Italy) | $0.80 |
| 40106 | Chance to Win a Leroy Merlin DIY Voucher - SOI (Italy) | $0.80 |
| 40107 | Chance to Win Ice Cream Voucher - SOI (Italy) | $0.80 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar