| As Seen on TV |
| ID | Offer | Payout |
| 35841 | Flex Tape Canada | $6.25 |
| 35842 | Flex Tape Spanish (US, CA) | $6.25 |
| 35887 | AbDominator (US, CA) | $6.25 |
| Beauty Products |
| ID | Offer | Payout |
| 35918 | Youthful Balance Skin Care Trial (US) | $16.00 |
| Children & Family |
| ID | Offer | Payout |
| 35917 | Parent Shield - Engine (UK) | $15.75 |
| Crytocurrency |
| ID | Offer | Payout |
| 35946 | CoinBase - Bitcoin Wallet (US) | $10.00 |
| 35948 | Bitcoin Webhosting (US) | $7.50 |
| 35949 | xCoins - Bitcoin (US) | $37.50 |
| Downloads & Installs |
| ID | Offer | Payout |
| 35823 | CryptoDrop Ransomware Protection | $1.10 |
| 35824 | CryptoDrop FAST RECOVERY™ Cutting Edge Ransomware Protection | $7.50 |
| 35844 | FlashPlayer Mac (Canada) | $0.50 |
| 35845 | FlashPlayer Mac (France) | $0.50 |
| 35846 | FlashPlayer Mac (Mexico) | $0.10 |
| 35847 | Flash Player Update - Windows (US) | $1.10 |
| 35848 | Flash Player Update - MAC (US) | $2.25 |
| 35849 | Flash Player Update 2 - MAC (US) | $1.50 |
| 35850 | Flash Player Update 3 - MAC (US) | $1.20 |
| 35851 | Flashplayer Update (UK) | $0.40 |
| 35852 | Flashplayer Update (Canada) | $0.40 |
| 35853 | Flashplayer Update (France) | $0.30 |
| 35854 | Flashplayer Update (Germany) | $0.30 |
| 35884 | Flash Player Update - Firefox (US) | $0.90 |
| 35885 | Video Player - Chrome/Windows (US) | $1.00 |
| Health/ Fitness & Weightloss |
| ID | Offer | Payout |
| 35915 | Diabetes Reducer (INTL) | $11.25 |
| 35916 | Diabetes Reducer (Multi Geo) | $13.50 |
| 35942 | Xtend-Life Nutra (US, AU, UK, NZ, CA) | 8.00% |
| Mobile Apps - Android |
| ID | Offer | Payout |
| 35940 | Inbox Dollars - Android (US) | $3.00 |
| Mobile Apps - iOS |
| ID | Offer | Payout |
| 35939 | Inbox Dollars - iOS (US) | $3.00 |
| Mobile Offers |
| ID | Offer | Payout |
| 35856 | Mobile Content: Applock - CW (Panama) | $0.90 |
| 35857 | Mobile Content: Horoscope - 3G + Wifi (Iraq) | $0.00 |
| 35858 | Games: Hottz Gamez - AIS (Thailand) | $0.40 |
| 35859 | Gambling: Tu Suerte - Personal (Argentina) | $0.30 |
| 35860 | Gambling: Quiniela - PERSONAL (Argentina) | $0.30 |
| 35861 | Videos: Funny Videos - dtac (Thailand) | $0.40 |
| 35862 | Games: Jewel Bubbles - Claro (Honduras) | $0.20 |
| 35863 | Games: DripDrop - Claro (Honduras) | $0.20 |
| 35864 | Games: Zombie Cows - Claro (Honduras) | $0.20 |
| 35865 | Sexy: MobTease - Claro (Costa Rica) | $0.20 |
| 35866 | Sexy: MobTease - Claro (Peru) | $0.20 |
| 35867 | Sexy: Spicy Tadka - Idea (India) | $0.30 |
| 35868 | Sexy Videos - Airtel (India) | $0.30 |
| 35869 | Sexy: Midnight Masti - Idea (India) | $0.30 |
| 35872 | Sofia Dating - 2 Click Flow (Italy) | $3.25 |
| 35873 | VOD: CelebsCafe - 2 Click Flow (South Africa) | $0.70 |
| 35874 | VOD: BABE VIDEO - 2 Click Flow (Germany) | $5.75 |
| 35875 | VOD: GiochiMania - 2 Click Flow (Italy) | $1.10 |
| 35876 | VOD: GoCalcio - 2 Click Flow (Italy) | $3.25 |
| 35877 | VOD: Capricci - 2 Click Flow (Italy) | $3.25 |
| 35878 | VOD: CelebsGlobal - 2 Click Flow (Switzerland) | $5.50 |
| 35879 | VOD: SpassVideo - 2 Click Flow (Switzerland) | $2.75 |
| 35880 | VOD: DituttoTV - 2 Click Flow (Italy) | $3.25 |
| 35881 | DatingSecret - 2 Click Flow (Switzerland) | $2.75 |
| 35921 | Lazada - Android (ID) | $1.50 |
| 35922 | Lazada - iOS (SG) | $2.00 |
| 35923 | Lazada - Android (MY) | $1.50 |
| 35924 | Lazada - iOS (TH) | $1.50 |
| 35925 | Lazada - iOS (VN) | $0.90 |
| 35926 | Lazada - Android (PH) | $0.90 |
| 35927 | Lazada - iOS (Indonesia) | $1.75 |
| 35928 | Lazada - Android (VN) | $0.70 |
| 35929 | Lazada - iOS (MY) | $1.75 |
| 35930 | Lazada - Android (TH) | $1.10 |
| 35931 | Lazada - iOS (PH) | $1.10 |
| 35932 | Lazada - Android (SG) | $1.75 |
| 35933 | CM Launcher - Android (US) | $0.70 |
| 35934 | Apus Message Center - Android (US) | $0.60 |
| Sweepstakes |
| ID | Offer | Payout |
| 35935 | Cosmetic Samples (US) | $0.70 |
| 35936 | Beauty Samples (US) | $0.70 |
| 35937 | Get Free Tide Samples (US) | $0.70 |
| 35941 | Uber Voucher Sweepstakes (UK) | $0.70 |
| Technology |
| ID | Offer | Payout |
| 35840 | Lusha | $16.00 |
| 35882 | Selfie Drone - PreSale Advertorial (US) | $35.50 |
| 35883 | NordVPN | 32.00% |
| 35938 | E-Cig Premium Free Trial Kit (US) | $3.75 |
| Toolbars/Downloads |
| ID | Offer | Payout |
| 35886 | SocialNewPages Chrome (US) | $0.80 |
| 35911 | Live Streaming Extension - Chrome (US) | $0.70 |
| 35912 | SocialNewPages - Chrome (UK, FR, DE) | $0.60 |
| 35913 | FunSafeTab - Chrome (US) | $0.80 |
| 35914 | MyStartab - Chrome (US) | $0.80 |
| Travel |
| ID | Offer | Payout |
| 35943 | Extended Stay America | 1.20% |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar